# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 24 |
2 | Real Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 |
3 | Barcelona | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 13 | 6 | 20 |
4 | Real Sociedad | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
5 | Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
6 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
7 | Atl. Madrid | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 13 |
8 | Las Palmas | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | 13 |
9 | Valencia | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
10 | Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
11 | Betis | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | -7 | 9 |
12 | Villarreal | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 9 |
13 | Getafe | 11 | 1 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 8 |
14 | Celta | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 |
15 | Mallorca | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 |
16 | Alaves | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
17 | Sevilla | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 |
18 | Cadiz | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 18 | -12 | 4 |
19 | Granada | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 1 |
20 | Almería | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 28 | -17 | 1 |
<style> html { --team-text: #000000; --team-text-rgb: 0,0,0; --team-base: #ffff00; --team-base-rgb: 255,255,0; --team-accent: #c90237; --team-accent-rgb: 201,2,55; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>